

Auriculares de audio estéreo para teléfonos inteligentes, tabletas y PC
Puede pagar de forma segura con tarjeta, PayPal, Amazon Pay o transferencia bancaria
Envíos express con DHL, BRT, GLS
Tienes 15 días desde la entrega para devolver el producto si no estás satisfecho
Auriculares de audio estéreo para teléfonos inteligentes, tabletas y PC
Especificaciones técnicas
contenidos del paquete
G ENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la marca | Sbox | Código de barras | 616320539351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de audio | Inalámbrico (Bluetooth) | Micrófono incorporado | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | Código de proveedor | EP-BT219B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores de auriculares | No | Impedancia | 32 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de audio (número de canales) | No | Sensibilidad (DB) | 116 ± 3dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta de frecuencia (Hz) | 18 Hz - 20 KHz | Volúmenes separados por canal | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.0850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL PAQUETE INCLUYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El paquete incluye | • Auriculares Bluetooth EPBT219BK |
Ficha técnica